Data UMKM
| Jenis Usaha | Jumlah |
|---|---|
| Usaha Kuliner | 100 |
| Usaha Fashion | 30 |
| Usaha Agribisnis | 20 |
| Usaha Jasa | 10 |
| Usaha Kreatif | 15 |
| Usaha Teknologi | 6 |
| Total | 181 |
Data UMKM Berdasarkan Jenis Kelamin
| Jenis Kelamin | Jumlah |
|---|---|
| Laki-laki | 70 |
| Perempuan | 55 |
| Total | 125 |
Data Pekerjaan Lainnya
| Pekerjaan | jumlah |
|---|---|
| Petani | 132 |
| Pegawai Negeri | 14 |
| Belum/Tidak bekerja | 10 |
| Pensiunan | 20 |
| Total | 176 |